Maire : TEXIER Frédéric
1er Adjoint : GROLLIER Louis-Marie
2ème Adjoint : WACHSMUTH Fabien
3ème Adjoint : ROUSSEAU Bernard
4ème Adjoint : MORILLON Christian
Conseillers : GAUCHON Clarisse, LACOSTE Murielle, SAINT GEORGES Myriam, PINTUREAU Stéphanie, REUSSE BOUCHER Nathalie, DEBENEST Maxime, DOUCET Raymond, RAGOT Sylvain, LUQUIAU Laurent, CHESNEL Bernard.
Ouverture au public
Mardi : 9h00 / 12h00
Mercredi : 9h00 / 12h00
Jeudi : 9h00 / 12h00
Vendredi : 9h00 / 12h00
Samedi : 9h00 / 12h00
Jeudi : 9h00 / 12h00
Vendredi : 9h00 / 12h00
Samedi : 9h00 / 12h00
Les anciens Maires
Jean Jolly | 03/11/1792 | |
Louis Debesse | 04/02/1793 | |
Pas de maire sous le directoire mais des municipalités de canton | 26/10/1795 - 09/11/1799 | |
Pierre François Grollier | 22/04/1800 | |
Louis Levrier | 24/11/1831 | |
Eugène Jolly | 10/09/1843 | |
Jean Mironneau | 07/02/1851 | Décédé le 19/06/1888 |
Félix Grollier | 12/08/1888 | Décédé le 24/07/1905 |
Louis Grollier | 27/08/1905 | |
Germain Nicoullaud | 10/12/1919 | |
Pierre Dallet | 27/10/1935 | Décédé le 11/08/1938 |
Joseph Richard | 01/10/1938 | |
Victor Lambert | 16/05/1941 | Nommé par arrêté préfectoral |
Germain Nicoullaud | 03/10/1941 | Nommé par arrêté préfectoral |
Pierre Pineau | 01/03/1944 | Nommé par arrêté préfectoral |
Arsène Mortoux | 13/11/1944 | Président de la délégation municipale sur la proposition du comité départemental de libération |
Henri Beaubeau | 18/05/1945 | |
Gaston Ferchaud | 03/11/1947 | Démissionné le 31/07/1954 |
Maximin Coudret | 02/09/1954 | |
Gaston Ferchaud | 18/03/1959 | Démissionné le 20/04/1963 |
Guy Robert | 31/05/1963 | Sénateur de la Vienne 1977/1981 en remplacement de René Monory entré au ministère et 1986/1997... Conseiller général de la Vienne 1967/1992 |
Pierre Proust | 23/03/2001 | |
Robert Berger | 22/03/2008 | |
Marcel Peny | 04/04/2014 |
La démographie de Brux de 1793 à nos jours
1793 | 1 158 hab. | ![]() |
1800 | 980 hab. | |
1806 | 1 294 hab. | |
1821 | 1 372 hab. | |
1831 | 1 483 hab. | |
1836 | 1 466 hab. | |
1841 | 1 519 hab. | |
1846 | 1 582 hab. | |
1851 | 1 601 hab. | |
1856 | 1 592 hab. | |
1861 | 1 640 hab. | |
1866 | 1 561 hab. | |
1872 | 1 563 hab. | |
1876 | 1 609 hab. | |
1881 | 1 647 hab. | |
1886 | 1 613 hab. | |
1891 | 1 589 hab. | |
1896 | 1 540 hab. | |
1901 | 1 553 hab. | |
1906 | 1 551 hab. | |
1911 | 1 505 hab. | |
1921 | 1 324 hab. | |
1926 | 1 217 hab. | |
1931 | 1 182 hab. | |
1936 | 1 199 hab. | |
1946 | 1 170 hab. | |
1954 | 1 105 hab. | |
1962 | 996 hab. | |
1968 | 881 hab. | |
1975 | 757 hab. | |
1982 | 741 hab. | |
1990 | 693 hab. | |
1999 | 670 hab. | |
2006 | 692 hab. | |
2009 | 677 hab. | |
2015 | 738 hab. |
Administration ancienne (1789-2021)
Souveraineté - 1789
Royaume de France - 1790
Vienne département - 1793
Couhé municipalité - 1793
Vienne district - 1793
Montmorillon canton - 1793
Vienne - 1801
Civray arrondissement - 1801
Chaunay - 1801
Civray - 1926
Brux